Wähle bei der SIM-Aktivierung die Portierung nach Vertragsende. Wir kündigen für dich und informieren dich zum Wechseltermin. Du bleibst unterbruchsfrei unter deiner gewohnten Nummer erreichbar.
Unlimitiert Daten, Telefonie & SMS in der Schweiz im 5G-Netz
Handy Abo
Handy Abo
Handy Abo
Alle Pakete sind 365 Tage gültig.
| Tarif | Inklusivleistungen | Preis |
|---|---|---|
| 1000 EU/USA – 1 GB Roaming | 1 GB Datenvolumen · Zone EU/USA/UK · 365 Tage gültig | CHF 10.00 |
| 3000 EU/USA – 3 GB Roaming | 3 GB Datenvolumen · Zone EU/USA/UK · 365 Tage gültig | CHF 20.00 |
| 5000 EU/USA – 5 GB Roaming | 5 GB Datenvolumen · Zone EU/USA/UK · 365 Tage gültig | CHF 30.00 |
| 10000 EU/USA – 10 GB Roaming | 10 GB Datenvolumen · Zone EU/USA/UK · 365 Tage gültig | CHF 50.00 |
| 100 Zone 2 – 100 MB Roaming | 100 MB Datenvolumen · Zone 2 · 365 Tage gültig | CHF 16.00 |
| 100 Zone 3 – 100 MB Roaming | 100 MB Datenvolumen · Zone 3 (übrige Länder) · 365 Tage gültig | CHF 78.00 |
Zeit für die günstigste, flexibelste und einfachste Home Internet-Lösung, die du je hattest! Mit Flat Home holst du dir das Komplettpaket für das Internet zuhause aus einer Box.
Mindestlaufzeit 12 Monate
Mindestlaufzeit 12 Monate
Unlimitiertes Datenvolumen inkl. 5G. Monatlich pausierbar, Up- und Downgrades möglich.
Für Tracker und Sensoren. 0.4 / 0.2 Mbits.
Für Kameras und Fernsteuerungen. 1 / 0.5 Mbits.
Daten SIM für Smartphones oder Tablets. 10 / 5 Mbits.
Für Router und Laptops. 50 / 25 Mbits.
Für Router und mobile Hotspots. 300 / 150 Mbits.
Full-Speed 5G für Router. 2000 / 300 Mbits.
Flat Mobile oder aktivierte Voice Option wird vorausgesetzt
| Im Ausland | Preis in CHF |
|---|---|
| Ausgehende Anrufe im Ausland | |
| Ab Zone 1 (EU/USA/UK) | 0.50 pro Minute |
| Ab Zone 2 | 1.50 pro Minute |
| Ab Zone 3 | 3.00 pro Minute |
| Eingehende Anrufe im Ausland | |
| Ab Zone 1 (EU/USA/UK) | 0.50 pro Minute |
| Ab Zone 2 | 1.50 pro Minute |
| Ab Zone 3 | 3.00 pro Minute |
| Nachrichten im Ausland | |
| Versand SMS | 0.50 pro Stück |
| Empfang SMS | 0 pro Stück |
| Aus der Schweiz ins Ausland | Preis in CHF |
|---|---|
| Ausgehende Anrufe ins Ausland | |
| In Zone 1 (EU/USA/UK) | 0.50 pro Minute |
| In Zone 2 | 1.50 pro Minute |
| In Zone 3 | 3.00 pro Minute |
| Nachrichten ins Ausland | |
| SMS Nachrichten | 0.50 pro Stück |
Flat Mobile oder aktivierte Voice Option wird vorausgesetzt
| Dienst | Spezialnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|
| Gratis Nummern | 0800 | 0 |
| Service Nummern | 084x, 0878 | gemäss Anbieter |
| Premium Nummern | 090x | gemäss Anbieter |
| Auskunftsdienste | 18xx | gemäss Anbieter |
Kurznummern
im Datentarif inbegriffen, ohne Voice Option möglich
| Dienst | Nummer | Preis CHF |
|---|---|---|
| Notfallnummer | 112 | 0 |
| Polizei | 117 | 0 |
| Feuerwehr | 118 | 0 |
| Ambulanz | 144 | 0 |
| Notruf für Kinder & Jugendliche | 147 | 0 |
Kurznummern — Flat Mobile oder aktivierte Voice Option wird vorausgesetzt
| Dienst | Kurznummer | Preis in CHF |
|---|---|---|
| Pannenhilfe | 140 | 0.20 pro Anruf |
| Dargebotene Hand | 143 | 0.20 pro Anruf |
| Vergiftungsnotfälle | 145 | 0.08 pro Minute |
| Uhrzeit | 161 | 0.50 pro Anruf |
| Wetter | 162 | 0.50 pro Anruf |
| Verkehr | 163 | 0.90 pro Anruf |
| Sportresultate | 164 | 1.40 pro Anruf |
| Bahnverkehrsinformationen | 166 | 0.50 pro Anruf |
| Lawinenbulletin | 187 | 0.50 pro Anruf |
| Dienst f. Menschen mit Behinderung | 1145 | 0.30 pro Minute |
| Rega | 1414 | 0.20 pro Anruf |
| Regional Informationen | 1600 | 0.90 pro Anruf + Minute |
| Weitere SMS Dienste | 0.90 pro Stück |
Bestellen Sie jetzt Ihre SIM-Karte. Wir kümmern uns um alles - von der Portierung bis zur Aktivierung.